Valores en colones costarricenses por dólar estadounidense • Actualizado al Viernes 30 de octubre de 2026.
| Tipo de entidad | Entidad autorizada | Compra | Venta | Diferencial |
|---|---|---|---|---|
| Banco Central de Costa Rica | ₡450,80 | ₡455,44 | ₡4,64 | |
| Bancos públicos | ||||
| Banco de Costa Rica | ₡447,00 | ₡461,00 | ₡14,00 | |
| Banco Nacional de Costa Rica | ₡446,00 | ₡460,00 | ₡14,00 | |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡446,00 | ₡460,00 | ₡14,00 | |
| Bancos privados | ||||
| Banco BAC San José S.A. | ₡447,00 | ₡461,00 | ₡14,00 | |
| Banco BCT S.A. | ₡443,00 | ₡461,00 | ₡18,00 | |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡447,00 | ₡459,50 | ₡12,50 | |
| Banco CMB | ₡440,00 | ₡464,00 | ₡24,00 | |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡443,00 | ₡461,00 | ₡18,00 | |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡446,00 | ₡461,00 | ₡15,00 | |
| Banco Improsa S.A. | ₡444,00 | ₡462,00 | ₡18,00 | |
| Banco Lafise S.A. | ₡442,00 | ₡460,00 | ₡18,00 | |
| Banco Promérica S.A. | ₡442,00 | ₡460,00 | ₡18,00 | |
| Davibank de Costa Rica S.A. | ₡442,00 | ₡460,00 | ₡18,00 | |
| Financieras | ||||
| Financiera Cafsa S.A. | ₡443,00 | ₡461,00 | ₡18,00 | |
| Financiera Comeca S.A. | ₡442,00 | ₡462,00 | ₡20,00 | |
| Financiera MultiMoney S.A. | ₡449,00 | ₡457,00 | ₡8,00 | |
| Mutuales de Vivienda | ||||
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | ₡445,00 | ₡460,00 | ₡15,00 | |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡446,00 | ₡460,00 | ₡14,00 | |
| Cooperativas | ||||
| Coope-Ande N°1 R.L. | ₡447,00 | ₡461,50 | ₡14,50 | |
| Coopecaja R.L. | ₡446,00 | ₡460,00 | ₡14,00 | |
| Coopemep R.L. | ₡446,00 | ₡460,00 | ₡14,00 | |
| Cooperativa Coocique R.L. | ₡445,00 | ₡463,00 | ₡18,00 | |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | ₡446,00 | ₡462,00 | ₡16,00 | |
| Cooperativa Credecoop R.L. | ₡444,00 | ₡462,00 | ₡18,00 | |
| Cooperativa Nacional de Educadores (Coopenae) | ₡447,00 | ₡460,00 | ₡13,00 | |
| Cooperativa San Marcos R.L. | ₡447,00 | ₡460,00 | ₡13,00 | |
| Casas de Cambio | ||||
| Airpak Casa de Cambio | ₡450,00 | ₡467,00 | ₡17,00 | |
| Ari Casa de Cambio Internacional S.A. | ₡450,02 | ₡455,89 | ₡5,87 | |
| Cambia con Wiz Limitada | ₡367,00 | ₡549,00 | ₡182,00 | |
| Casa de Cambio Global Exchange | ₡364,35 | ₡546,53 | ₡182,18 | |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | ₡450,00 | ₡467,00 | ₡17,00 | |
| Puestos de Bolsa | ||||
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | ₡443,00 | ₡461,00 | ₡18,00 | |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | ₡446,00 | ₡460,00 | ₡14,00 | |
| Mercado Valores de Costa Rica | ₡444,00 | ₡462,00 | ₡18,00 | |
| PB Inversiones Sama | ₡446,00 | ₡460,00 | ₡14,00 | |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | ₡445,00 | ₡459,00 | ₡14,00 | |
| Prival Securities Puesto de Bolsa S.A. | ₡444,00 | ₡458,00 | ₡14,00 | |
Fuente: Banco Central de Costa Rica • Ver página oficial
