Valores en colones costarricenses por dólar estadounidense • Actualizado al Lunes 14 de septiembre de 2026.
| Tipo de entidad | Entidad autorizada | Compra | Venta | Diferencial |
|---|---|---|---|---|
| Banco Central de Costa Rica | ₡444,07 | ₡449,94 | ₡5,87 | |
| Bancos públicos | ||||
| Banco de Costa Rica | ₡440,00 | ₡454,00 | ₡14,00 | |
| Banco Nacional de Costa Rica | ₡440,00 | ₡454,00 | ₡14,00 | |
| Banco Popular y de Desarrollo Comunal | ₡440,00 | ₡454,00 | ₡14,00 | |
| Bancos privados | ||||
| Banco BAC San José S.A. | ₡439,00 | ₡453,00 | ₡14,00 | |
| Banco BCT S.A. | ₡437,00 | ₡455,00 | ₡18,00 | |
| Banco Cathay de Costa Rica S.A. | ₡441,00 | ₡453,50 | ₡12,50 | |
| Banco CMB | ₡436,00 | ₡460,00 | ₡24,00 | |
| Banco Davivienda (Costa Rica) S.A | ₡437,00 | ₡455,00 | ₡18,00 | |
| Banco General (Costa Rica) S.A. | ₡440,00 | ₡455,00 | ₡15,00 | |
| Banco Improsa S.A. | ₡438,00 | ₡456,00 | ₡18,00 | |
| Banco Lafise S.A. | ₡437,00 | ₡455,00 | ₡18,00 | |
| Banco Promérica S.A. | ₡437,00 | ₡455,00 | ₡18,00 | |
| Davibank de Costa Rica S.A. | ₡437,00 | ₡455,00 | ₡18,00 | |
| Financieras | ||||
| Financiera Cafsa S.A. | ₡437,00 | ₡455,00 | ₡18,00 | |
| Financiera Comeca S.A. | ₡439,00 | ₡459,00 | ₡20,00 | |
| Financiera MultiMoney S.A. | ₡441,00 | ₡451,00 | ₡10,00 | |
| Mutuales de Vivienda | ||||
| Grupo Mutual Alajuela - La Vivienda | ₡439,00 | ₡454,00 | ₡15,00 | |
| Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo | ₡441,00 | ₡455,00 | ₡14,00 | |
| Cooperativas | ||||
| Coope-Ande N°1 R.L. | ₡440,10 | ₡458,60 | ₡14,50 | |
| Coopecaja R.L. | ₡440,00 | ₡454,00 | ₡14,00 | |
| Coopemep R.L. | ₡440,00 | ₡454,00 | ₡14,00 | |
| Cooperativa Coocique R.L. | ₡438,00 | ₡456,00 | ₡18,00 | |
| Cooperativa Coopealianza R.L. | ₡440,00 | ₡456,00 | ₡16,00 | |
| Cooperativa Credecoop R.L. | ₡438,00 | ₡456,00 | ₡18,00 | |
| Cooperativa Nacional de Educadores (Coopenae) | ₡441,00 | ₡454,00 | ₡13,00 | |
| Cooperativa San Marcos R.L. | ₡443,00 | ₡456,00 | ₡13,00 | |
| Casas de Cambio | ||||
| Airpak Casa de Cambio | ₡444,00 | ₡461,00 | ₡17,00 | |
| Ari Casa de Cambio Internacional S.A. | ₡445,02 | ₡450,89 | ₡5,87 | |
| Cambia con Wiz Limitada | ₡362,00 | ₡531,00 | ₡169,00 | |
| Casa de Cambio Global Exchange | ₡360,37 | ₡529,43 | ₡169,06 | |
| Casa de Cambio Teledolar S. A. | ₡444,00 | ₡461,00 | ₡17,00 | |
| Puestos de Bolsa | ||||
| BCT Valores, Puesto De Bolsa, S.A. | ₡437,00 | ₡455,00 | ₡18,00 | |
| BN Valores S.A., Puesto de Bolsa | ₡440,00 | ₡454,00 | ₡14,00 | |
| Mercado Valores de Costa Rica | ₡438,00 | ₡456,00 | ₡18,00 | |
| PB Inversiones Sama | ₡440,00 | ₡454,00 | ₡14,00 | |
| Popular Valores, Puesto de Bolsa | ₡440,00 | ₡454,00 | ₡14,00 | |
| Prival Securities Puesto de Bolsa S.A. | ₡440,00 | ₡454,00 | ₡14,00 | |
Fuente: Banco Central de Costa Rica • Ver página oficial
